Feiten
De totale oppervlakte van de Wijk Dauwendaele bedraagt 126 hectare, dat is maar liefst 1.260.000 m²! Genoeg ruimte dus voor de 2.922 woningen die er staan...hoewel, het had natuurlijk beter geweest als iedereen een tuin had ter grootte van een voormalig landhuis...

Bevolking per 1 april 2010
| Leeftijdsklassen | man | vrouw | totaal |
|---|---|---|---|
| 0-4 jr | 1308 | 1233 | 2541 |
| 5-9 jr | 1505 | 1405 | 2910 |
| 10-14 jr | 1463 | 1385 | 2848 |
| 15-19 jr | 1532 | 1528 | 3060 |
| 20-24 jr | 1403 | 1433 | 2836 |
| 25-29 jr | 1439 | 1283 | 2722 |
| 30-34 jr | 1403 | 1359 | 2762 |
| 35-39 jr | 1586 | 1604 | 3190 |
| 40-44 jr | 1683 | 1798 | 3481 |
| 45-49 jr | 1698 | 1736 | 3434 |
| 50-54 jr | 1579 | 1674 | 3253 |
| 55-59 jr | 1566 | 1675 | 3241 |
| 60-64 jr | 1613 | 1718 | 3331 |
| 65-69 jr | 1224 | 1266 | 2490 |
| 70-74 jr | 928 | 1090 | 2018 |
| 75-79 jr | 669 | 876 | 1545 |
| 80-84 jr | 484 | 696 | 1180 |
| 85-89 jr | 246 | 550 | 796 |
| 90-94 jr | 74 | 194 | 268 |
| 95 jr e.o. | 13 | 61 | 74 |
| totaal | 23.416 | 24.564 | 47.980 |
Leeftijdsverdeling naar burgerlijke staat
| Leeftijdsklassen | A | B | gehuwd | ongehuwd | registratie partnerschap | gescheiden | weduwstaat | totaal |
| 0-4 | 2.541 | 2.541 | ||||||
| 5-9 | 2.910 | 2.910 | ||||||
| 10-14 | 2.848 | 2.848 | ||||||
| 15-19 | 5 | 3.055 | 3.060 | |||||
| 20-24 | 265 | 2.553 | 18 | 2.836 | ||||
| 25-29 | 6 | 724 | 1.908 | 41 | 42 | 1 | 2.722 | |
| 30-34 | 20 | 1.273 | 1.312 | 39 | 111 | 7 | 2.762 | |
| 35-39 | 30 | 1.740 | 1.109 | 41 | 264 | 6 | 3.190 | |
| 40-44 | 24 | 2.115 | 897 | 21 | 408 | 16 | 3.481 | |
| 45-49 | 2 | 26 | 2.167 | 671 | 22 | 515 | 31 | 3.434 |
| 50-54 | 2 | 26 | 2.263 | 458 | 20 | 446 | 38 | 3.253 |
| 55-59 | 23 | 2.310 | 313 | 21 | 474 | 100 | 3.241 | |
| 60-64 | 1 | 8 | 2.472 | 189 | 22 | 454 | 185 | 3.331 |
| 65-69 | 1 | 5 | 1.863 | 111 | 5 | 262 | 243 | 2.490 |
| 70-74 | 1 | 1.375 | 105 | 6 | 177 | 354 | 2.018 | |
| 75-79 | 1 | 931 | 95 | 5 | 102 | 411 | 1.545 | |
| 80-84 | 544 | 72 | 1 | 78 | 485 | 1.180 | ||
| 85-89 | 220 | 57 | 1 | 33 | 485 | 796 | ||
| 90-94 | 43 | 16 | 8 | 201 | 268 | |||
| 95 jr e.o. | 8 | 3 | 63 | 74 | ||||
| totaal | 6 | 170 | 20.310 | 21.228 | 263 | 3.377 | 2.626 | 47.980 |
A= vermissing van een persoon gevolgd door ander huwelijk/ geregistreerd partnerschap
B= gescheiden geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat naar wijk
| Wijken | A | B | gehuwd | ongehuwd | registratie partnerschap | gescheiden | weduwstaat | totaal |
| Arnemuiden | 9 | 2.640 | 2.366 | 15 | 146 | 191 | 5.367 | |
| Binnenstad | 2 | 45 | 2.313 | 3.201 | 49 | 663 | 436 | 6.709 |
| Dauwendaele | 1 | 21 | 2.371 | 2.945 | 37 | 663 | 381 | 6.419 |
| Griffioen | 14 | 1.355 | 1.099 | 29 | 210 | 276 | 2.983 | |
| Klarenbeek | 9 | 1.779 | 1.562 | 10 | 194 | 270 | 3.824 | |
| Zuid | 1 | 21 | 3.317 | 3.173 | 35 | 538 | 338 | 7.423 |
| Mortiere | 7 | 749 | 853 | 20 | 62 | 3 | 1.694 | |
|
Nieuw & St. Joosland |
1 | 5 | 671 | 520 | 6 | 59 | 55 | 1.317 |
| Nieuw Mburg | 1 | 15 | 1.531 | 1.605 | 20 | 263 | 173 | 3.608 |
| St. Laurens | 2 | 885 | 622 | 6 | 52 | 66 | 1.633 | |
| 't Zand | 22 | 2.699 | 3.282 | 36 | 527 | 437 | 7.003 | |
| totaal | 6 | 170 | 20.310 | 21.228 | 263 | 3.377 | 2.626 | 47.980 |
Huishoudtype naar wijken samenstelling
| Wijken |
gezin zonder kinderen |
gezin met kind(eren) |
éénoudergezin | alleenstaand | geregistreerd partnerschap |
hoofd huwelijkse relatie |
totaal |
| Arnemuiden | 519 | 781 | 123 | 695 | 7 | 1 | 2.126 |
| Binnenstad | 731 | 381 | 233 | 3.164 | 22 | 5 | 4.536 |
| Dauwendaele | 635 | 506 | 463 | 1.896 | 17 | 5 | 3.522 |
| Griffioen | 406 | 257 | 122 | 795 | 14 | 3 | 1.597 |
| Klarenbeek | 479 | 403 | 140 | 830 | 5 | 1 | 1.858 |
| Zuid | 854 | 782 | 444 | 1.492 | 17 | 3 | 3.592 |
| Mortiere | 106 | 265 | 64 | 240 | 10 | 1 | 686 |
|
Nieuw & St. Joosland |
193 | 139 | 53 | 255 | 3 | 0 | 643 |
| Nieuw Mburg | 424 | 323 | 181 | 1.044 | 9 | 2 | 1.983 |
| St. Laurens | 243 | 195 | 39 | 235 | 3 | 2 | 717 |
| 't Zand | 705 | 554 | 374 | 2.425 | 17 | 6 | 4.081 |
| totaal | 5.295 | 4.586 | 2.236 | 13.071 | 124 | 29 | 25.341 |
Huishoudens naar wijk en leeftijdsklassen
| Wijken | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 |
75 e.o. |
totaal |
| Arnemuiden | 93 | 341 | 419 | 412 | 397 | 249 | 216 | 2.126 |
| Binnenstad | 636 | 723 | 671 | 704 | 700 | 522 | 581 | 4.536 |
| Dauwendaele | 263 | 574 | 639 | 651 | 581 | 385 | 430 | 3.522 |
| Griffioen | 41 | 150 | 251 | 253 | 266 | 267 | 371 | 1.597 |
| Klarenbeek | 217 | 93 | 284 | 329 | 353 | 249 | 333 | 1.858 |
| Zuid | 150 | 542 | 714 | 743 | 667 | 457 | 320 | 3.592 |
| Mortiere | 33 | 188 | 268 | 118 | 53 | 25 | 2 | 686 |
|
Nieuw & St. Joosland |
31 | 95 | 103 | 136 | 124 | 83 | 73 | 643 |
| Nieuw Mburg | 168 | 311 | 388 | 337 | 334 | 246 | 201 | 1.983 |
| St. Laurens | 16 | 77 | 127 | 135 | 163 | 117 | 84 | 717 |
| 't Zand | 434 | 798 | 721 | 574 | 564 | 442 | 549 | 4.081 |
| totaal | 2.080 | 3.891 | 4.581 | 4.390 | 4.201 | 3.040 | 3.160 | 25.341 |
Leeftijdsverdeling naar wijk
| Leeftijdsklassen | Arnemuiden | Binnenstad | Dauwendaele | Griffioen | Klarenbeek | Zuid | Mortiere | Nw.&St.Joosland | Nieuw Middelburg | St.Laurens | 't Zand | totaal |
| 0-4 | 380 | 204 | 333 | 133 | 171 | 409 | 183 | 75 | 204 | 92 | 357 | 2.541 |
| 5-9 | 408 | 232 | 382 | 168 | 260 | 449 | 212 | 70 | 238 | 100 | 391 | 2.910 |
| 10-14 | 403 | 243 | 388 | 171 | 304 | 508 | 112 | 70 | 205 | 115 | 329 | 2.848 |
| 15-19 | 401 | 359 | 451 | 150 | 333 | 515 | 89 | 68 | 206 | 103 | 385 | 3.060 |
| 20-24 | 371 | 576 | 366 | 92 | 183 | 368 | 61 | 68 | 163 | 62 | 526 | 2.836 |
| 25-29 | 305 | 470 | 387 | 104 | 85 | 376 | 110 | 66 | 200 | 55 | 564 | 2.722 |
| 30-34 | 313 | 378 | 396 | 133 | 104 | 430 | 187 | 76 | 212 | 81 | 452 | 2.762 |
| 35-39 | 371 | 411 | 436 | 164 | 190 | 486 | 225 | 78 | 253 | 85 | 491 | 3.190 |
| 40-44 | 385 | 428 | 435 | 206 | 276 | 572 | 184 | 91 | 301 | 126 | 477 | 3.481 |
| 45-49 | 378 | 461 | 466 | 190 | 280 | 598 | 123 | 106 | 270 | 118 | 444 | 3.434 |
| 50-54 | 333 | 507 | 451 | 186 | 257 | 569 | 76 | 120 | 228 | 118 | 408 | 3.253 |
| 55-59 | 325 | 507 | 438 | 208 | 288 | 518 | 52 | 107 | 255 | 119 | 424 | 3.241 |
| 60-64 | 334 | 498 | 453 | 224 | 305 | 548 | 40 | 96 | 258 | 160 | 415 | 3.331 |
| 65-69 | 217 | 403 | 320 | 210 | 209 | 400 | 32 | 67 | 188 | 104 | 340 | 2.490 |
| 70-74 | 181 | 320 | 221 | 194 | 170 | 277 | 3 | 62 | 163 | 87 | 340 | 2.018 |
| 75-79 | 124 | 267 | 174 | 140 | 132 | 201 | 5 | 52 | 135 | 46 | 269 | 1.545 |
| 80-84 | 90 | 212 | 136 | 144 | 134 | 120 | 0 | 27 | 81 | 40 | 196 | 1.180 |
| 85-89 | 38 | 173 | 122 | 103 | 93 | 61 | 0 | 16 | 39 | 17 | 134 | 796 |
| 90-94 | 9 | 45 | 46 | 52 | 42 | 16 | 0 | 2 | 7 | 4 | 45 | 268 |
| 95 jr. e.o. | 1 | 15 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 74 |
| totaal | 5.367 | 6.709 | 6.419 | 2.983 | 3.824 | 7.423 | 1.694 | 1.317 | 3.608 | 1.633 | 7.003 | 44.790 |
(Bron: gemeente Middelburg, 8 juli 2010)
